更新日期:113/7/15
*匯率以USD=32.5;EUR=34.76;HKD=4.196;JPY=0.2074 計算
本資料僅供參考,相關商品規格及資訊請以交易所公告為準
📌輕量級期貨當沖保證金
輕量級 |
交易所 | 商品 | 當沖保證金 (約當台幣) | 1tick (約當台幣) |
CBOT | 微型小道瓊 | 15,730 | 16 |
CBOT | 小黃豆 | 8,580 | 41 |
CBOT | 小小麥 | 7,508 | 41 |
CBOT | 小玉米 | 4,648 | 41 |
CME | 微型小S&P | 22,165 | 40 |
CME | 微型那斯達克 | 33,426 | 16 |
CME | 微型小羅素 | 11,619 | 16 |
CME | 小歐元 | 18,769 | 203 |
CME | 微型歐元 | 3,754 | 41 |
CME | 加幣 | 17,875 | 163 |
CME | 微型英鎊 | 3,396 | 33 |
CME | 微型澳幣 | 2,600 | 33 |
EUREX | 微型德國指數 | 24,002 | 35 |
NYMEX | 小天然氣 | 24,587 | 406 |
NYMEX | 微型黃金 | 17,875 | 33 |
NYMEX | 微型輕原油 | 11,798 | 33 |
NYMEX | 微型銅 | 10,904 | 41 |
SGX | A50 | 11,619 | 163 |
OSE | 微型大阪日經 | 2,195 | 10 |
📌中量級期貨商品當沖保證金
中量級 |
交易所 | 商品 | 當沖保證金 (約當台幣) | 1tick (約當台幣) |
TAIFEX | 小型台指期 | 30,125 | 50 |
CBOT | 黃豆 | 42,900 | 406 |
CBOT | 小麥 | 37,538 | 406 |
CBOT | 玉米 | 23,238 | 406 |
CME | 日圓 | 50,050 | 203 |
CME | 歐元 | 37,538 | 203 |
CME | 英鎊 | 33,963 | 203 |
CME | 澳幣 | 25,919 | 163 |
NYMEX | 白金 | 50,050 | 163 |
NYMEX | 小原油 | 58,988 | 406 |
NYMEX | 微型白銀 | 41,113 | 163 |
HKEx | 小恆生指數 | 30,694 | 42 |
ICE US | 棉花 | 42,006 | 163 |
ICE US | 美元指數 | 28,243 | 163 |
OSE | 小型大阪日經 | 21,946 | 104 |
📌重量級期貨商品當沖保證金
重量級 |
交易所 | 商品 | 當沖保證金 (約當台幣) | 1tick (約當台幣) |
TAIFEX | 台指期貨 | 120,500 | 200 |
CBOT | 小道瓊 | 157,300 | 163 |
CME | 小那斯達克 | 334,263 | 163 |
CME | 小S&P | 221,650 | 406 |
EUREX | 小德國指數 | 118,497 | 174 |
NYMEX | 黃金 | 178,750 | 325 |
NYMEX | 白銀 | 205,563 | 813 |
NYMEX | 輕原油 | 117,975 | 325 |
NYMEX | 銅 | 109,038 | 406 |
NYMEX | 天然氣 | 98,313 | 325 |
HKEx | 恆生指數 | 153,469 | 210 |
SGX | 日經225指數 | 102,663 | 519 |
ICE US | 咖啡 | 112,629 | 609 |